
No | WOP (16) - 3,1 km 85 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Aysu Ay FERDİ |
0:50:00 | 0:31:12 | 00:00 |
|
|
2 | 4 | Aybüke İrem Tuncel FERDİ |
1:42:00 | 0:32:17 | + 01:05 |
|
|
3 | 28 | Senanur Taştekne FERDİ |
0:30:00 | 0:36:30 | + 05:18 |
|
|
4 | 15 | Ezgi Başhan FERDİ |
0:58:00 | 0:37:37 | + 06:25 |
|
|
5 | 18 | İrem Aksoy FERDİ |
1:02:00 | 0:39:34 | + 08:22 |
|
|
6 | 26 | Pınar Şakiroğlu Yılmaz FERDİ |
1:10:00 | 0:41:59 | + 10:47 |
|
|
7 | 32 | Şeyma Nur Efe FERDİ |
1:46:00 | 0:45:52 | + 14:40 |
|
|
8 | 8 | Burcu Kutlu Kocalar FERDİ |
1:07:04 | 0:49:20 | + 18:08 |
|
|
9 | 13 | Esra Öksüz FERDİ |
1:26:00 | 0:52:19 | + 21:07 |
|
|
10 | 33 | Yonca Özkan FERDİ |
1:22:00 | 0:56:15 | + 25:03 |
|
|
11 | 7 | Bihter Atıl Köse FERDİ |
0:53:46 | 0:58:06 | + 26:54 |
|
|
12 | 11 | Elif Yavaş FERDİ |
0:38:00 | 0:58:40 | + 27:28 |
|
|
13 | 30 | Serra Mutaf FERDİ |
1:34:00 | 1:00:53 | + 29:41 |
|
|
14 | 16 | Gülistan Korkmaz FERDİ |
1:06:00 | 1:08:07 | + 36:55 |
|
|
15 | 6 | Bahar Dabakoğlu FERDİ |
1:50:00 | 1:20:32 | + 49:20 |
|
|
mp | 148 | Beste Erfidan Filiz FMV AYAZAĞA IŞIK OKULLARI |
1:54:00 | 0:22:40 |
|
||
mp | 12 | Elif Özge Taşköy FERDİ |
0:42:00 | 0:43:36 | + 12:24 |
|
|
mp | 20 | Kardelen Eylem Yıldırım FERDİ |
1:18:00 | 0:56:35 | + 25:23 |
|
|
mp | 25 | Nilüfer Alara Gürtuna FERDİ |
0:18:15 | 1:18:16 | + 47:04 |
|
|
mp | 3 | Ahsen Çetinkaya FERDİ |
1:58:00 |
|
No | W10 (10) - 1,1 km 20 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241 | Gülşen Uzun KOCAELİ GENÇLİK SK |
0:41:00 | 0:30:59 | 00:00 |
|
|
2 | 160 | Hüma Yeniçeri İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:13:00 | 0:35:55 | + 04:56 |
|
No | W12 (12) - 1,5 km 60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 161 | Stanislava Evstafeva İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:01:00 | 0:10:52 | 00:00 |
|
|
2 | 34 | Doğa Dizen FERDİ |
0:37:00 | 0:29:56 | + 19:04 |
|
|
3 | 253 | Larissa Özdemir ÖZEL SAHAKYAN NUNYAN ERMENİ OO |
1:09:00 | 1:03:50 | + 52:58 |
|
|
4 | 149 | Mila Filiz FMV AYAZAĞA IŞIK OKULLARI |
0:45:00 | 1:11:44 | + 01:00:52 |
|
No | W14 (16) - 3,1 km 85 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 164 | İnci Güler İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:07:00 | 0:22:30 | 00:00 |
|
|
2 | 165 | Meryem Reis İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:39:00 | 0:24:21 | + 01:51 |
|
|
3 | 163 | Elif Aydın İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:51:00 | 0:28:21 | + 05:51 |
|
|
4 | 152 | Nil Güröz FMV AYAZAĞA IŞIK ORTAOKULU |
0:59:00 | 0:42:16 | + 19:46 |
|
|
mp | 166 | Sude Muş İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:23:00 | 0:38:36 | + 16:06 |
|
|
mp | 254 | Yeraz Özabrahamyan ÖZEL SAHAKYAN NUNYAN ERMENİ OO |
0:43:00 | 1:02:21 | + 39:51 |
|
No | W20 (23) - 4,6 km 130 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 264 | İpek Erdoğan YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:38:00 | 0:37:49 | 00:00 |
|
|
2 | 263 | İlayda Özkara YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:02:00 | 0:49:19 | + 11:30 |
|
|
3 | 36 | Dilan Yılan FERDİ |
1:14:00 | 1:02:17 | + 24:28 |
|
No | W21E (23) - 4,9 km 145 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 266 | Tuğçe Yalankoz YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:48:00 | 0:30:56 | 00:00 |
|
|
2 | 37 | Aliye Ayta FERDİ |
1:04:00 | 0:34:09 | + 03:13 |
|
|
mp | 265 | Özlem Koç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:36:00 | 0:33:12 | + 02:16 |
|
No | W21A (23) - 4,6 km 130 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 269 | Gizem Söyler YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:55:00 | 0:33:07 | 00:00 |
|
|
2 | 268 | Gizem Mahmutoğlu YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:31:00 | 0:33:29 | + 00:22 |
|
|
3 | 242 | Beyza Balkan ODTÜ SK |
1:55:00 | 0:35:57 | + 02:50 |
|
|
4 | 243 | Öznur Bulca ODTÜ SK |
1:07:00 | 0:38:01 | + 04:54 |
|
|
5 | 244 | Tuğçe Gölgeli ODTÜ SK |
1:43:00 | 0:38:26 | + 05:19 |
|
|
6 | 44 | Gizem Çanga FERDİ |
1:01:00 | 1:10:38 | + 37:31 |
|
|
7 | 46 | Zehra Sekizkardeş FERDİ |
1:49:00 | 1:38:47 | + 01:05:40 |
|
|
8 | 45 | Hafize Ebrar Bilgü FERDİ |
1:25:00 | 2:03:00 | + 01:29:53 |
|
|
9 | 42 | Cemile Bahadır FERDİ |
0:52:24 | 2:13:36 | + 01:40:29 |
|
|
mp | 267 | Devrim Nur Karaman YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:19:00 | 0:40:41 | + 07:34 |
|
|
dnf | 43 | Ceyda Demir FERDİ |
1:34:01 |
|
No | W21B (18) - 3,4 km 90 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272 | Esin Özcan YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:01:00 | 0:27:20 | 00:00 |
|
|
2 | 274 | Merve Çam YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:37:00 | 0:28:27 | + 01:07 |
|
|
3 | 271 | Emine Ayar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:33:00 | 0:29:56 | + 02:36 |
|
|
4 | 270 | Defne Yıldız YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:17:00 | 0:30:55 | + 03:35 |
|
|
5 | 59 | Tina Hanamirian FERDİ |
0:57:00 | 0:31:37 | + 04:17 |
|
|
6 | 142 | Merve Araç BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SK |
1:53:00 | 0:32:12 | + 04:52 |
|
|
7 | 53 | Mina Hanamirian FERDİ |
0:33:00 | 0:34:16 | + 06:56 |
|
|
8 | 54 | Öykü Yeşilalioğlu FERDİ |
1:13:00 | 0:35:25 | + 08:05 |
|
|
9 | 48 | Aysu Kırımlı FERDİ |
1:49:00 | 0:39:05 | + 11:45 |
|
|
10 | 62 | Yaren İkra Türk FERDİ |
1:21:00 | 0:42:01 | + 14:41 |
|
|
11 | 71 | Tuğçe Yetmişbir FERDİ |
1:57:00 | 0:42:26 | + 15:06 |
|
|
12 | 58 | Sumeyye Seren FERDİ |
1:45:00 | 0:43:07 | + 15:47 |
|
|
13 | 49 | Beyza Nur Güzelel FERDİ |
1:05:00 | 0:43:23 | + 16:03 |
|
|
14 | 50 | Deniz Aydemir FERDİ |
0:49:00 | 0:47:38 | + 20:18 |
|
|
15 | 60 | Tuba Uludag FERDİ |
0:41:00 | 0:50:19 | + 22:59 |
|
|
16 | 55 | Selda Korkmaz FERDİ |
1:29:00 | 0:51:49 | + 24:29 |
|
|
17 | 235 | Şevval Nur Darcan İTÜ ORIENTEERING SK |
1:48:16 | 1:11:21 | + 44:01 |
|
|
mp | 169 | Asiye Zeynep Bedir İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:09:00 | 0:18:21 |
|
No | W35 (20) - 4,0 km 105 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | Mirna Vlahovic FERDİ |
1:12:00 | 0:36:37 | 00:00 |
|
|
2 | 67 | Serli Balık FERDİ |
0:40:00 | 0:58:54 | + 22:17 |
|
|
3 | 64 | Buket Oğuz FERDİ |
1:28:00 | 1:04:26 | + 27:49 |
|
|
4 | 66 | Dilber Zaman FERDİ |
1:54:01 | 1:10:13 | + 33:36 |
|
No | W40 (20) - 4,0 km 105 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 170 | Karin Çekem İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:58:00 | 0:46:20 | 00:00 |
|
|
2 | 61 | Pınar Atik FERDİ |
1:10:00 | 0:52:41 | + 06:21 |
|
|
3 | 145 | Elif Açık DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK |
1:18:00 | 1:08:03 | + 21:43 |
|
|
4 | 68 | Deniz Elver FERDİ |
0:38:00 | 1:29:20 | + 43:00 |
|
|
5 | 74 | Yasemin Dizen FERDİ |
0:34:00 | 1:33:24 | + 47:04 |
|
|
6 | 73 | Saniye Yıldız FERDİ |
0:30:00 | 1:46:44 | + 01:00:24 |
|
|
mp | 70 | Petek Ballı FERDİ |
1:02:00 | 1:02:19 | + 15:59 |
|
|
mp | 171 | Vuslat Yeniçeri İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:14:00 |
|
|||
dnf | 69 | Gülşah Durmaz FERDİ |
0:54:00 | 1:34:24 | + 48:04 |
|
|
dnf | 72 | Samime Durmaz FERDİ |
0:46:00 | 1:50:37 | + 01:04:17 |
|
|
dnf | 259 | A.Ezgi Yenidoğan ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK |
1:06:00 |
|
No | W45 (19) - 3,8 km 120 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | Okşan Girgin Holoğlu GEBZE GSİM SK |
1:39:00 | 0:29:56 | 00:00 |
|
|
2 | 173 | Cemile Usta İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:23:00 | 0:36:56 | + 07:00 |
|
|
3 | 172 | Canan Yıldız Şahin İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:55:00 | 0:38:45 | + 08:49 |
|
|
4 | 174 | Filiz Özgür Çavuş İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:07:00 | 0:44:21 | + 14:25 |
|
|
5 | 77 | Elçin Arıtürk FERDİ |
1:15:00 | 0:57:49 | + 27:53 |
|
|
6 | 260 | Ebru Erte ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK |
1:47:00 | 1:03:56 | + 34:00 |
|
|
mp | 78 | Eylem Eylem FERDİ |
0:59:00 | 0:54:01 | + 24:05 |
|
No | W50 (18) - 3,4 km 90 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | Jennifer Hattam FERDİ |
1:51:00 | 0:36:25 | 00:00 |
|
|
2 | 261 | Nurcan Çağatay ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK |
1:39:00 | 1:14:25 | + 38:00 |
|
|
dnf | 159 | Zülfiyye Seferli İSTANBUL DOĞA SK |
0:51:00 | 2:27:34 | + 01:51:09 |
|
No | W55 (18) - 3,4 km 90 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 157 | Serap Selçuk GEBZE GSİM SK |
0:45:00 | 0:41:08 | 00:00 |
|
|
2 | 256 | Bike Geckinli TEAM RUNBO |
1:57:00 | 0:41:50 | + 00:42 |
|
|
3 | 177 | Sibel Sen İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:45:00 | 0:41:53 | + 00:45 |
|
|
4 | 86 | Sevil Akin FERDİ |
1:21:00 | 1:08:56 | + 27:48 |
|
|
5 | 262 | Nurhayat Can ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK |
1:09:00 | 2:10:52 | + 01:29:44 |
|
No | MOP (16) - 3,1 km 85 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | Çınar Ege Kılıç FERDİ |
1:00:00 | 0:25:23 | 00:00 |
|
|
2 | 178 | Dinçer Kocalar İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:28:00 | 0:25:57 | + 00:34 |
|
|
3 | 105 | Sercan Ardıç FERDİ |
1:24:00 | 0:26:06 | + 00:43 |
|
|
4 | 88 | Ali Tümay FERDİ |
1:16:00 | 0:28:08 | + 02:45 |
|
|
5 | 89 | Asaf Bayraktutan FERDİ |
0:32:00 | 0:34:08 | + 08:45 |
|
|
6 | 102 | Onur Gömleksiz FERDİ |
1:08:00 | 0:37:11 | + 11:48 |
|
|
7 | 98 | Levent Yılmaz FERDİ |
0:48:00 | 0:44:19 | + 18:56 |
|
|
8 | 179 | Mehmet Yavuz Yardımcı İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:04:00 | 0:46:04 | + 20:41 |
|
|
9 | 93 | Cemal Efe FERDİ |
0:56:00 | 0:49:13 | + 23:50 |
|
|
10 | 150 | Mert Filiz FMV AYAZAĞA IŞIK OKULLARI |
1:12:00 | 0:50:47 | + 25:24 |
|
|
11 | 97 | İnanç Kapulluoğlu FERDİ |
0:44:00 | 0:52:28 | + 27:05 |
|
|
12 | 101 | Oğuzhan Murat Köroğlu FERDİ |
0:40:00 | 0:56:23 | + 31:00 |
|
|
13 | 103 | Recep Ali Demir FERDİ |
0:36:00 | 1:00:21 | + 34:58 |
|
No | M10 (10) - 1,1 km 20 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Uzay Yılmaz FERDİ |
1:05:00 | 0:11:04 | 00:00 |
|
|
2 | 180 | Görkem Muş İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:33:00 | 0:20:56 | + 09:52 |
|
No | M12 (12) - 1,5 km 60 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 181 | Kaan Arda Kocameşe İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:11:00 | 0:12:39 | 00:00 |
|
|
2 | 231 | Arda Kaan Kumbaracı İTÜ GVO |
0:55:00 | 0:17:55 | + 05:16 |
|
|
3 | 109 | Yücel Özden FERDİ |
0:47:00 | 0:20:17 | + 07:38 |
|
No | M14 (19) - 3,8 km 120 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 153 | Bilge Hacıislamoğlu FMV AYAZAĞA IŞIK ORTAOKULU |
1:27:00 | 0:31:33 | 00:00 |
|
|
2 | 151 | Derya Haznedar FMV AYAZAĞA IŞIK OKULLARI |
0:47:00 | 0:34:26 | + 02:53 |
|
|
3 | 111 | Ilgaz Atik FERDİ |
0:39:00 | 0:36:28 | + 04:55 |
|
|
4 | 110 | Eren Erten FERDİ |
1:03:00 | 1:23:02 | + 51:29 |
|
No | M16 (20) - 4,0 km 105 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 184 | Alp Çınar Sakarya İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:20:00 | 0:21:35 | 00:00 |
|
|
2 | 185 | Mert Keçeli İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:04:00 | 0:27:43 | + 06:08 |
|
|
3 | 186 | Semi Yiğit Aydın İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:52:00 | 0:29:28 | + 07:53 |
|
No | M18 (23) - 4,6 km 130 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | Kerem Akin FERDİ |
0:53:00 | 1:22:46 | 00:00 |
|
No | M20 (25) - 5,3 km 170 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 187 | Ahmet Efe Açıkgöz İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:31:00 | 0:30:21 | 00:00 |
|
|
2 | 192 | Mehmet Akif Ögrenir İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:39:00 | 0:31:24 | + 01:03 |
|
|
3 | 276 | Abdullah Gülerer YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:43:00 | 0:33:16 | + 02:55 |
|
|
4 | 193 | Mehmet Erkan Aktürk İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:55:00 | 0:33:24 | + 03:03 |
|
|
5 | 189 | Atakan Barış Etik İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:35:00 | 0:33:54 | + 03:33 |
|
|
6 | 190 | Aybars Kağan Karaağaç İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:51:00 | 0:35:57 | + 05:36 |
|
|
7 | 277 | Halit Barotcu YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:47:00 | 0:36:29 | + 06:08 |
|
|
8 | 191 | Fatih Yücel İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:03:00 | 0:42:53 | + 12:32 |
|
|
9 | 236 | Necati Kurşun İTÜ ORIENTEERING SK |
1:27:00 | 0:46:36 | + 16:15 |
|
|
mp | 188 | Arda Kanat İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:19:00 | 0:34:19 | + 03:58 |
|
No | M21E (26) - 5,3 km 175 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 282 | Tuna Şen YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:09:00 | 0:27:44 | 00:00 |
|
|
2 | 196 | Mücahit Özkaya İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:25:00 | 0:27:46 | + 00:02 |
|
|
3 | 281 | Gökhan Bıçak YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:45:00 | 0:29:24 | + 01:40 |
|
|
4 | 195 | Günçe Kalyoncu İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:41:00 | 0:31:12 | + 03:28 |
|
|
5 | 279 | Fatih Akkuş YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:37:00 | 0:31:18 | + 03:34 |
|
|
6 | 278 | Durmuş Berat Gök YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:53:00 | 0:32:13 | + 04:29 |
|
|
7 | 280 | Gökay Günbak YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:21:00 | 0:32:30 | + 04:46 |
|
|
8 | 197 | Sinan Ertem İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:17:00 | 0:35:28 | + 07:44 |
|
|
9 | 194 | Alp Ertem İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:49:00 | 0:36:59 | + 09:15 |
|
No | M21A (23) - 4,9 km 145 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 249 | Murat Öztaş ODTÜ SK |
0:50:00 | 0:23:30 | 00:00 |
|
|
2 | 246 | Cengizhan Sabuncu ODTÜ SK |
1:14:00 | 0:26:47 | + 03:17 |
|
|
3 | 201 | Furkan Yavuz İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:54:00 | 0:27:19 | + 03:49 |
|
|
4 | 284 | Muhammed Kağan Zor YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:10:00 | 0:27:22 | + 03:52 |
|
|
5 | 252 | Utku Uzun ODTÜ SK |
0:30:00 | 0:27:54 | + 04:24 |
|
|
6 | 248 | İsmail Bilge Önçeken ODTÜ SK |
0:58:00 | 0:32:34 | + 09:04 |
|
|
7 | 204 | Kaan Çakır İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:38:00 | 0:33:21 | + 09:51 |
|
|
8 | 2 | Nikita Strakhov INDIVIDUAL (SRB) |
1:50:00 | 0:34:29 | + 10:59 |
|
|
9 | 247 | Emre Bilir ODTÜ SK |
1:02:00 | 0:35:02 | + 11:32 |
|
|
10 | 1 | Iurii Kalagaev INDIVIDUAL (RUS) |
0:34:00 | 0:35:53 | + 12:23 |
|
|
11 | 283 | Abdullah Keçeci YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:30:00 | 0:36:12 | + 12:42 |
|
|
12 | 202 | Hami Emircan Aydın İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:54:00 | 0:37:11 | + 13:41 |
|
|
13 | 250 | Onur Ünüvar ODTÜ SK |
0:42:00 | 0:41:19 | + 17:49 |
|
|
14 | 115 | Arman Özyönüm FERDİ |
1:34:00 | 0:41:26 | + 17:56 |
|
|
15 | 137 | Yun Han Lee INDIVIDUAL (TWN) |
0:46:00 | 0:42:54 | + 19:24 |
|
|
16 | 116 | Mehmet Zahid Çetinkaya FERDİ |
1:18:00 | 0:43:36 | + 20:06 |
|
|
mp | 203 | İbrahim Talha Özdemir İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:46:00 | 0:24:00 | + 00:30 |
|
|
mp | 251 | Umut Devrim İlkerengil ODTÜ SK |
1:42:00 | 0:28:07 | + 04:37 |
|
|
mp | 198 | Can Toprak Şahin İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:38:00 | 0:28:42 | + 05:12 |
|
|
mp | 245 | Abdussamed Turabi ODTÜ SK |
1:58:00 | 0:29:14 | + 05:44 |
|
|
mp | 199 | Deniz Cem Şahin İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:32:03 | 0:33:03 | + 09:33 |
|
No | M21B (19) - 3,8 km 120 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207 | Eren Serhat Eriş İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:42:00 | 0:21:10 | 00:00 |
|
|
2 | 286 | Hüseyin Başaran YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:06:00 | 0:23:07 | + 01:57 |
|
|
3 | 288 | Mustafa Bayrak YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:36:00 | 0:23:17 | + 02:07 |
|
|
4 | 118 | Berkay Yıldız FERDİ |
1:30:00 | 0:26:58 | + 05:48 |
|
|
5 | 143 | Umut Dilsiz BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SK |
1:00:00 | 0:27:34 | + 06:24 |
|
|
6 | 255 | Deniz Erdoğan PATİKA SK-PATİK |
1:42:00 | 0:27:40 | + 06:30 |
|
|
7 | 205 | Bekir Koray Eran İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:54:00 | 0:29:00 | + 07:50 |
|
|
8 | 122 | Rıfat Kaya FERDİ |
0:30:00 | 0:29:34 | + 08:24 |
|
|
9 | 287 | Melih Tuna İpek YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
0:48:00 | 0:45:58 | + 24:48 |
|
|
10 | 237 | Batuhan Şahin İTÜ ORIENTEERING SK |
1:48:00 | 1:11:39 | + 50:29 |
|
|
mp | 285 | Enes Erkoç YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK |
1:36:00 | 0:31:12 | + 10:02 |
|
|
dnf | 119 | Emir Akin FERDİ |
1:18:00 | 1:22:21 | + 01:01:11 |
|
No | M35 (25) - 5,3 km 170 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 208 | Aykun Aret Taşcıoğlu İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:31:00 | 0:30:41 | 00:00 |
|
|
2 | 127 | Hüseyin Çiftçi FERDİ |
0:43:00 | 0:32:13 | + 01:32 |
|
|
3 | 209 | İbrahim Cem Özer İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:15:00 | 0:35:43 | + 05:02 |
|
|
4 | 211 | Mustafa Yasin Bosnalı İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:35:00 | 0:37:21 | + 06:40 |
|
|
5 | 126 | Caner Çelebi FERDİ |
0:59:00 | 1:18:49 | + 48:08 |
|
|
mp | 210 | Kaya Aydın Alpay İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:51:00 | 0:35:40 | + 04:59 |
|
No | M40 (23) - 4,9 km 145 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 146 | İlker Açık DEVREK DOĞA KAŞİFLERİ SK |
1:24:00 | 0:34:11 | 00:00 |
|
|
2 | 213 | Bülent Şahin İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:51:00 | 0:39:30 | + 05:19 |
|
|
3 | 128 | Barış Ünüvar FERDİ |
1:32:00 | 0:40:52 | + 06:41 |
|
|
4 | 212 | Andaç Hamamcı İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:56:00 | 0:42:53 | + 08:42 |
|
|
5 | 240 | Onur Murat İnal İZMİR ORYANTİRİNG SK |
1:48:00 | 0:44:08 | + 09:57 |
|
|
6 | 130 | Nazım Zaman FERDİ |
0:52:00 | 1:03:40 | + 29:29 |
|
|
7 | 129 | Engin Değirmenci FERDİ |
1:08:00 | 1:08:07 | + 33:56 |
|
|
8 | 215 | Ramazan Yeniçeri İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:44:00 | 1:12:57 | + 38:46 |
|
No | M45 (23) - 4,6 km 130 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 289 | Sinan Şen İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:34:00 | 0:33:10 | 00:00 |
|
|
2 | 221 | Yavuz Kurtuluş Anıl İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:28:00 | 0:33:41 | + 00:31 |
|
|
3 | 217 | Deniz Müfti İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:52:00 | 0:36:38 | + 03:28 |
|
|
4 | 133 | Serkan Ok FERDİ |
1:04:00 | 0:36:56 | + 03:46 |
|
|
5 | 220 | Sinan Güler İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:40:00 | 0:38:20 | + 05:10 |
|
|
6 | 218 | Ferhat Dizen İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:40:00 | 0:39:28 | + 06:18 |
|
|
7 | 257 | Cem Arıtürk TEAM RUNBO |
1:22:00 | 0:42:22 | + 09:12 |
|
|
mp | 219 | Mehmet Gülaçar İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:10:00 | 0:39:55 | + 06:45 |
|
|
mp | 258 | Ersavaş Güdül TEAM RUNBO |
0:46:00 | 0:51:06 | + 17:56 |
|
No | M50 (19) - 3,8 km 120 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 223 | Ercüment Usta İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:44:00 | 0:30:10 | 00:00 |
|
|
2 | 225 | Tamer Karaağaç İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:48:00 | 0:39:32 | + 09:22 |
|
No | M55 (19) - 3,8 km 120 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 228 | Paolo Consoli İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:36:00 | 0:25:21 | 00:00 |
|
|
2 | 302 | Necati Yıldız İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:24:00 | 0:34:17 | + 08:56 |
|
|
3 | 227 | Hamdi Murat Dündar İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
1:08:00 | 0:34:52 | + 09:31 |
|
|
4 | 135 | Onur Akin FERDİ |
0:52:00 | 0:52:15 | + 26:54 |
|
|
5 | 154 | Güray Güröz FMV AYAZAĞA IŞIK ORTAOKULU |
1:56:00 | 0:52:18 | + 26:57 |
|
No | M60 (18) - 3,4 km 90 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 229 | Memduh Koyuncu İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG |
0:32:00 | 0:38:37 | 00:00 |
|
No | KISA (14) - 2,4 km 155 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 581 | MERVE GEDİK FERDİ |
1:09:53 | 0:19:57 | 00:00 |
|
|
2 | 654 | ÇINAR TAŞDEMİR BEŞİKTAŞ ATATÜRK ANADOLU LİSES |
1:11:10 | 0:20:18 | + 00:21 |
|
|
3 | 699 | MEMETSEREF KARAMAN NABİ AVCI FEN LİSESİ |
