|   |
| 1 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 265 | 889700 | 10:44:00 | ||
| 2 | 142 | 8970000 | 10:54:00 | ||
| 3 | 65 | 8089700 | 11:15:00 | ||
| 4 | 141 | 8097000 | 11:16:00 | ||
| 2 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 194 | 8542685 | 10:09:00 | ||
| 3 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 163 | 10:00:00 | |||
| 2 | 23 | 10:00:00 | |||
| 3 | 235 | 10:00:00 | |||
| 4 | 209 | 10:01:00 | |||
| 5 | 53 | 10:01:00 | |||
| 6 | 248 | 10:02:00 | |||
| 7 | 5 | 10:02:00 | |||
| 8 | 201 | 10:03:00 | |||
| 9 | 39 | 10:03:00 | |||
| 10 | 121 | 10:04:00 | |||
| 11 | 161 | 10:04:00 | |||
| 12 | 19 | 10:04:00 | |||
| 13 | 4 | 1979821 | 10:06:00 | ||
| 14 | 215 | 8539365 | 10:07:00 | ||
| 15 | 157 | 10:08:00 | |||
| 16 | 21 | 10:08:00 | |||
| 17 | 52 | 10:09:00 | |||
| 18 | 2 | 10:10:00 | |||
| 19 | 37 | 10:11:00 | |||
| 20 | 156 | 10:12:00 | |||
| 21 | 234 | 10:12:00 | |||
| 22 | 117 | 10:12:00 | |||
| 23 | 214 | 8539370 | 10:13:00 | ||
| 24 | 7 | 10:14:00 | |||
| 25 | 259 | 10:17:00 | |||
| 26 | 1 | 10:18:00 | |||
| 27 | 247 | 1902711 | 10:18:00 | ||
| 28 | 36 | 10:19:00 | |||
| 29 | 213 | 8503715 | 10:19:00 | ||
| 30 | 116 | 10:20:00 | |||
| 31 | 18 | 10:20:00 | |||
| 32 | 154 | 69 | 10:20:00 | ||
| 33 | 266 | 10:20:00 | |||
| 34 | 69 | 10:23:00 | |||
| 35 | 152 | 10:24:00 | |||
| 36 | 198 | 10:27:00 | |||
| 37 | 212 | 10:28:00 | |||
| 38 | 149 | 71 | 10:28:00 | ||
| 39 | 115 | 10:28:00 | |||
| 40 | 68 | 10:31:00 | |||
| 41 | 267 | 10:32:00 | |||
| 42 | 246 | 10:34:00 | |||
| 43 | 258 | 10:35:00 | |||
| 44 | 233 | 10:36:00 | |||
| 45 | 147 | 2154779 | 10:36:00 | ||
| 46 | 118 | 10:36:00 | |||
| 47 | 17 | 10:36:00 | |||
| 48 | 211 | 10:37:00 | |||
| 49 | 3 | 10:38:00 | |||
| 50 | 35 | 10:39:00 | |||
| 51 | 197 | 10:39:00 | |||
| 52 | 160 | 10:40:00 | |||
| 53 | 51 | 10:41:00 | |||
| 54 | 245 | 10:42:00 | |||
| 55 | 153 | 10:44:00 | |||
| 56 | 114 | 10:44:00 | |||
| 57 | 20 | 10:44:00 | |||
| 58 | 145 | 1444007 | 10:48:00 | ||
| 59 | 210 | 8501381 | 10:49:00 | ||
| 60 | 196 | 10:51:00 | |||
| 61 | 38 | 10:51:00 | |||
| 62 | 67 | 10:51:00 | |||
| 63 | 155 | 17 | 10:52:00 | ||
| 64 | 113 | 10:52:00 | |||
| 65 | 257 | 10:53:00 | |||
| 66 | 120 | 11:00:00 | |||
| 67 | 144 | 11:00:00 | |||
| 68 | 66 | 11:03:00 | |||
| 69 | 200 | 11:03:00 | |||
| 70 | 16 | 11:04:00 | |||
| 71 | 232 | 11:06:00 | |||
| 72 | 162 | 11:06:00 | |||
| 73 | 207 | 11:07:00 | |||
| 74 | 143 | 70 | 11:10:00 | ||
| 75 | 112 | 11:12:00 | |||
| 76 | 148 | 11:14:00 | |||
| 77 | 195 | 11:15:00 | |||
| 78 | 151 | 11:18:00 | |||
| 79 | 122 | 11:20:00 | |||
| 4 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 164 | 9562202 | 11:12:00 | ||
| 5 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 24 | 2153283 | 10:12:00 | ||
| 2 | 165 | 8510214 | 11:04:00 | ||
| 6 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 54 | 8514701 | 10:25:00 | ||
| 2 | 25 | 8532834 | 10:52:00 | ||
| 7 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 72 | 10:47:00 | |||
| 2 | 96 | 8110634 | 10:49:00 | ||
| 3 | 71 | 11:11:00 | |||
| 10 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 125 | 1582474 | 10:00:00 | ||
| 2 | 166 | 8511247 | 10:02:00 | ||
| 3 | 101 | 8532949 | 10:05:00 | ||
| 4 | 100 | 8527434 | 10:13:00 | ||
| 5 | 29 | 8532950 | 10:16:00 | ||
| 6 | 86 | 8534791 | 10:17:00 | ||
| 7 | 76 | 1582448 | 10:19:00 | ||
| 8 | 99 | 8532951 | 10:21:00 | ||
| 9 | 28 | 8534793 | 10:28:00 | ||
| 10 | 98 | 8524090 | 10:29:00 | ||
| 11 | 237 | 1582441 | 10:30:00 | ||
| 12 | 75 | 8541628 | 10:35:00 | ||
| 13 | 27 | 8532952 | 10:40:00 | ||
| 14 | 74 | 8541627 | 10:43:00 | ||
| 15 | 97 | 8536163 | 10:45:00 | ||
| 16 | 236 | 1582450 | 10:48:00 | ||
| 17 | 85 | 8528072 | 10:49:00 | ||
| 18 | 8 | 8541629 | 10:50:00 | ||
| 19 | 73 | 8528125 | 10:59:00 | ||
| 20 | 250 | 1582458 | 11:06:00 | ||
| 11 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 167 | 10:16:00 | |||
| 12 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 31 | 10:32:00 | |||
| 2 | 30 | 10:56:00 | |||
| 13 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 56 | 8542319 | 10:29:00 | ||
| 2 | 40 | 8542275 | 10:31:00 | ||
| 3 | 57 | 8542272 | 10:37:00 | ||
| 4 | 42 | 8542274 | 10:43:00 | ||
| 5 | 59 | 1426891 | 10:45:00 | ||
| 6 | 41 | 8542331 | 10:47:00 | ||
| 7 | 58 | 8520197 | 10:53:00 | ||
| 8 | 43 | 8542321 | 11:07:00 | ||
| 14 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 77 | 8542276 | 10:11:00 | ||
| 2 | 223 | 2400209 | 10:16:00 | ||
| 3 | 14 | 8542325 | 10:22:00 | ||
| 4 | 222 | 2094466 | 10:22:00 | ||
| 5 | 10 | 8542273 | 10:30:00 | ||
| 6 | 221 | 2083705 | 10:31:00 | ||
| 7 | 13 | 8542317 | 10:34:00 | ||
| 8 | 220 | 2400199 | 10:40:00 | ||
| 9 | 9 | 8542329 | 10:42:00 | ||
| 10 | 219 | 8501373 | 10:46:00 | ||
| 11 | 12 | 2049096 | 10:46:00 | ||
| 12 | 15 | 2144399 | 10:54:00 | ||
| 13 | 218 | 2144402 | 10:55:00 | ||
| 14 | 44 | 8514623 | 10:55:00 | ||
| 15 | 11 | 8542324 | 10:58:00 | ||
| 16 | 45 | 8542320 | 10:59:00 | ||
| 17 | 33 | 8542327 | 11:00:00 | ||
| 18 | 217 | 2400201 | 11:04:00 | ||
| 19 | 32 | 8542318 | 11:08:00 | ||
| 20 | 216 | 2094464 | 11:13:00 | ||
| 15 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 126 | 8511216 | 11:16:00 | ||
| 16 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 46 | 10:07:00 | |||
| 17 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 260 | 10:29:00 | |||
| 20 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 89 | 8528102 | 10:01:00 | ||
| 2 | 275 | 8055749 | 10:02:00 | ||
| 3 | 225 | 8501386 | 10:04:00 | ||
| 4 | 62 | 8543840 | 10:05:00 | ||
| 5 | 91 | 10:05:00 | |||
| 6 | 263 | 8528075 | 10:05:00 | ||
| 7 | 240 | 8543355 | 10:06:00 | ||
| 8 | 83 | 1991982 | 10:07:00 | ||
| 9 | 105 | 8521144 | 10:09:00 | ||
| 10 | 255 | 8529340 | 10:10:00 | ||
| 11 | 181 | 8528120 | 10:10:00 | ||
| 12 | 231 | 8516517 | 10:10:00 | ||
| 13 | 61 | 8341907 | 10:13:00 | ||
| 14 | 169 | 8528126 | 10:14:00 | ||
| 15 | 273 | 2146444 | 10:14:00 | ||
| 16 | 82 | 8528014 | 10:15:00 | ||
| 17 | 205 | 8501366 | 10:15:00 | ||
| 18 | 132 | 8541647 | 10:16:00 | ||
| 19 | 104 | 8542280 | 10:17:00 | ||
| 20 | 179 | 8101610 | 10:18:00 | ||
| 21 | 239 | 8532727 | 10:18:00 | ||
| 22 | 60 | 10:21:00 | |||
| 23 | 177 | 8529491 | 10:22:00 | ||
| 24 | 262 | 8541659 | 10:23:00 | ||
| 25 | 48 | 8543838 | 10:23:00 | ||
| 26 | 131 | 8503723 | 10:24:00 | ||
| 27 | 88 | 8541660 | 10:25:00 | ||
| 28 | 230 | 8542328 | 10:25:00 | ||
| 29 | 253 | 8516216 | 10:26:00 | ||
| 30 | 271 | 1395227 | 10:26:00 | ||
| 31 | 175 | 8503727 | 10:26:00 | ||
| 32 | 80 | 8523311 | 10:27:00 | ||
| 33 | 174 | 8523290 | 10:30:00 | ||
| 34 | 204 | 8521139 | 10:33:00 | ||
| 35 | 229 | 10:34:00 | |||
| 36 | 173 | 8521124 | 10:34:00 | ||
| 37 | 47 | 8112983 | 10:35:00 | ||
| 38 | 103 | 8526094 | 10:37:00 | ||
| 39 | 272 | 233999 | 10:38:00 | ||
| 40 | 79 | 10:39:00 | |||
| 41 | 261 | 8534780 | 10:41:00 | ||
| 42 | 87 | 8528084 | 10:41:00 | ||
| 43 | 172 | 8521114 | 10:42:00 | ||
| 44 | 228 | 8533256 | 10:43:00 | ||
| 45 | 203 | 8541630 | 10:45:00 | ||
| 46 | 170 | 8511074 | 10:46:00 | ||
| 47 | 128 | 10:48:00 | |||
| 48 | 269 | 8055755 | 10:50:00 | ||
| 49 | 227 | 8631268 | 10:52:00 | ||
| 50 | 238 | 8501355 | 10:54:00 | ||
| 51 | 78 | 8527413 | 10:55:00 | ||
| 52 | 176 | 8019070 | 10:56:00 | ||
| 53 | 276 | 8086912 | 10:56:00 | ||
| 54 | 254 | 8523330 | 10:58:00 | ||
| 55 | 733 | 410150 | 10:59:00 | ||
| 56 | 226 | 8121002 | 11:01:00 | ||
| 57 | 270 | 8536165 | 11:02:00 | ||
| 58 | 130 | 8528074 | 11:04:00 | ||
| 59 | 102 | 8509292 | 11:05:00 | ||
| 60 | 180 | 8541636 | 11:08:00 | ||
| 61 | 202 | 11:09:00 | |||
| 62 | 224 | 8501370 | 11:10:00 | ||
| 63 | 252 | 8143000 | 11:14:00 | ||
| 64 | 81 | 8501360 | 11:19:00 | ||
| 21 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 34 | 10:48:00 | |||
| 22 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 106 | 10:41:00 | |||
| 23 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 49 | 10:27:00 | |||
| 24 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 63 | 8543829 | 10:49:00 | ||
| 25 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 186 | 10:38:00 | |||
| 2 | 134 | 10:56:00 | |||
| 3 | 107 | 10:57:00 | |||
| 4 | 183 | 10:58:00 | |||
| 26 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 84 | 8542322 | 11:07:00 | ||
| 27 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 241 | 8503728 | 10:42:00 | ||
| 31 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 50 | 8527414 | 11:03:00 | ||
| 32 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 108 | 8538487 | 10:53:00 | ||
| 33 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 136 | 8534817 | 11:08:00 | ||
| 34 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 90 | 10:33:00 | |||
| 35 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 64 | 10:17:00 | |||
| 36 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 256 | 8541473 | 10:50:00 | ||
| 2 | 242 | 1395248 | 11:00:00 | ||
| 38 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 206 | 8063514 | 10:57:00 | ||
| 39 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 244 | 1426898 | 10:24:00 | ||
| 2 | 92 | 8542313 | 10:37:00 | ||
| 3 | 264 | 2130998 | 10:47:00 | ||
| 4 | 243 | 1160186 | 11:12:00 | ||
| 40 |
| Sıra | No | SI No | Adı Soyadı | Kategori | Çıkış |
|---|
| 1 | 190 | 10:06:00 | |||
| 2 | 139 | 8510211 | 10:32:00 | ||
| 3 | 189 | 10:32:00 | |||
| 4 | 111 | 8543839 | 10:33:00 | ||
| 5 | 138 | 1459169 | 10:40:00 | ||
| 6 | 191 | 8542499 | 10:50:00 | ||
| 7 | 110 | 8542526 | 11:01:00 | ||