Sıra No Kategori Adı Soyadı Kulüp SI No Etaplar Onaylı
294 M10 METEHAN ÖZHAN FERDİ 5
305 M10 AHMET ALP AKSOY FERDİ 5
318 M10 ALİ ÇINAR SÜRME FERDİ 5
435 M10 SARP ATALAY CBL AKADEMİ 5
436 M10 EGE ATALAY CBL AKADEMİ 5
437 M10 DEMİR ÇÖTELİ CBL AKADEMİ 5
439 M10 TOPRAK SAYGILI CBL AKADEMİ 5
416 M10 BORA ÜNAL İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 410130 5
467 M10 DEMİR HAN GİRGİN İSTEK KEMAL ATATÜRK 5
468 M10 SAFA YAMAN GİRGİN İSTEK KEMAL ATATÜRK 5
229 M10 MİKHAİL ROSHCHİN MSU 7201626 1-2-3-4-5
386 M10 ZİYA DORUK ARSLAN PUSULA DOĞA SK 8190314 5
56 M10 ALEKSEI PANCHENKO STAVROPOL IKAR 1223402 1-2-3-4-5
150 M10 KAREL HULEC TJ KASPERSKE HORY 2073726 1-2-3-4-5
357 M12 İSMAİL ZORBOZAN FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 142296 5
358 M12 KAAN ŞAHİNSEV FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 5
403 M12 ARES TECER ÖZEL SAHAKAN NUNYAN ERMENİ İOO 5
149 M12 FRANTİSEK HULEC TJ KASPERSKE HORY 2073725 1-2-3-4-5
41 M12 VALENTİN CHERNOV TUIDA SLİVEN BG 2099570 1-2-3-4-5
399 M14 GÜNEY FATİH BOZKURT FERDİ 5
355 M14 URAS KAVAKLIOGLU FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 8303740 3-5
356 M14 KAAN ERDOĞAN FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 2084392 3-5
434 M14 ALP ÇINAR SAKARYA İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 2072826 5
59 M14 ALEXANDR KOVYAZIN STAVROPOL IKAR 1223401 1-2-3-4-5
64 M14 ZAKHAR DEGTIAREV STAVROPOL IKAR 1841304 1-2-3-4-5
65 M14 IGNAT DEGTIAREV STAVROPOL IKAR 8655113 1-2-3-4-5
29 M14 HRİSTİYAN TODOROV TUIDA SLİVEN BG 8079945 1-2-3-4-5
99 M16 TİMOFEİ EVSTAFEV FERDİ 2102465 5
103 M16 METEHAN ARSLAN FERDİ 3
153 M16 KEREM AKIN FERDİ 5
188 M16 BURAK HAMZA TURNA FERDİ 8511036 3
429 M16 BOĞAÇ RÜZGAR TUZCUOĞULLARI BALIKESİR GSK 8510201 1-2-3-4
349 M16 VOLKAN PATAR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 3-4-5
400 M16 POYRAZ VURAL İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8511070 3-4-5
182 M16 BORA KILCI KOCAELİ ORYANTİRİNG SK 1323183 3-4-5
58 M16 DANIIL FILATOV STAVROPOL IKAR 1083351 1-2-3-4-5
63 M16 OLEG CHAIKA STAVROPOL IKAR 1408343 1-2-3-4-5
25 M16 HRİSTO STOYANOV TUIDA SLİVEN BG 8655692 1-2-3-4-5
31 M16 RADOSTİN İVANOV TUIDA SLİVEN BG 2800382 1-2-3-4-5
208 M16 ENES YAŞAR YBFL 3
213 M16 BURAK GENÇ YÜCEL BORU FEN LİSESİ 3-4
260 M16 TALHA KUŞTAŞ YÜCEL BORU FEN LİSESİ 3-5
187 M18 GÜRHAN HORASANLI FERDİ 8503762 3
189 M18 ZAFER UYAN FERDİ 3
321 M18 BUĞRA KARAMAN FERDİ 8501826 3
239 M18 KAYRA METE SAKAOĞLU ALTUN ORYANTİRİNG VE ASK 8503785 1-2-3-4-5
130 M18 UTKU ÇİÇEK ANADOLU ORYANTİRİNG SK 8420943 3-4-5
428 M18 ALTAR ILGAZ TUZCUOĞULLARI BALIKESİR GSK 8122606 1-2-3-4
266 M18 DEMİR ÖZGÜN BURSA ORYANTİRİNG SK 8041607 4
117 M18 BURAK TINIK KASTAMONU ORYANTİRİNG SK-KAOSK 8503768 1-2-3-4-5
142 M18 KAAN MAHMUTCUK KASTAMONU ORYANTİRİNG SK-KAOSK 8503722 1-2-3-4-5
180 M18 KAĞAN ÇİFTÇİ KOCAELİ ORYANTİRİNG SK 2027724 1-2-3-4-5
408 M18 KUBİLAY KARATAŞLI PUSAT SPOR KULÜBÜ 8500766 1-2-3-4-5
89 M18 MERT YILMAZ SAFARİ DOĞA SPORLARI KULÜBÜ 8501362 1-2-3-4-5
61 M18 ILYA TKACHEV STAVROPOL IKAR 1223381 1-2-3-4-5
38 M18 OLE BAATH TSV JETZENDORF (GERMANY) 8130206 1-2-3-4-5
221 M20 CELAL KILIÇ FERDİ 1-2-3-4-5
301 M20 İHSAN ÇINAR FERDİ 5
241 M20 HALİL ÖZDEMİR BALIKESİR GSK 8500726 1-2-3-4-5
240 M20 CAN TOPRAK ŞAHİN İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 2046056 3-4-5
391 M20 DENİZ CEM ŞAHİN İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 887734 3-4-5
306 M20 MEHMET FARUK BATIREL İTÜ ORIENTEERING 5
169 M20 MURAT EYÜPLER KOCAELİ ORYANTİRİNG SK 8503728 1-2-3-4-5
44 M21A FIRAT DUMANAY FERDİ 3-5
82 M21A YUN HAN LEE FERDİ 9562202 5
87 M21A IAROSLAV KALİNİN FERDİ 1-2-3-4-5
104 M21A MERT SARAÇOĞLU FERDİ 8503771 4-5
178 M21A KORALP KARAKOÇ FERDİ 5
299 M21A ALEKSEİ SOSNOVSKİİ FERDİ 1-2-3-4-5
440 M21A YUNUS KARATAŞ FERDİ 5
457 M21A ANIL BÜYÜKKARDEŞLER FERDİ 5
474 M21A ALP ALPTEKİN FERDİ 5
475 M21A DORUK DOĞAN FERDİ 5
476 M21A HAKAN TAŞKÖPRÜ FERDİ 5
354 M21A CANER KALIN FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 8303741 5
6 M21A BATUHAN ALTUNTAŞ İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 2130965 1-2-3-4-5
9 M21A TANER AKSOYLU İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1220892 1-2-3-4-5
270 M21A MEHMET CAN İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1040992 5
393 M21A DOĞUKAN DUYMAZ İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8503760 5
395 M21A FURKAN YAVUZ İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8511044 1-2-3-4-5
418 M21A YİĞİT TABAK İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 5
449 M21A ORKUN AYGÜN İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8501385 4-5
451 M21A ERTUĞRUL YÜCEL İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 2130970 5
16 M21A ERDİ ARSLAN KASTAMONU ORYANTİRİNG SK-KAOSK 8501367 1-2-3-4-5
388 M21A ABDILKADİR KARAGÜLLE KASTAMONU ORYANTİRİNG SK-KAOSK 00000 1-2-3-4-5
194 M21A JAKOB ESCHLBOECK NATURFREUNDE LİNZ 8222257 1-2-3-4-5
83 M21A MIROSLAV KURTEV TUIDA SLİVEN BG 8050238 1-2-3-4-5
348 M21A SERKAN SURAL ULUDAĞ ORYANTİRİNG SK 2130975 1-2-3-4-5
197 M21A ABDULLAH BAYKAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 2072876 4
201 M21A OZAN ŞAHİN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 8503730 4-5
203 M21A BAHADIR SİNA YAŞAR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 2067859 1-2-3-4-5
218 M21A EMİR ÖZTÜRK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 2067858 3-5
220 M21A KAYRA KÖKLÜ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 5
319 M21A MUHAMMED KAĞAN ZOR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 2028877 5
119 M21B MEHMET KOÇ FERDİ 3-5
127 M21B ALP ERTEM FERDİ 1-2-3-4-5
128 M21B SİNAN ERTEM FERDİ 1-2-3-4-5
141 M21B CİHAN YÖRÜKOĞLU FERDİ 5
212 M21B DENİZ GÜNDÜZ FERDİ 5
304 M21B ARA DENİZ BAKIRCI FERDİ 5
339 M21B ALİ RIZA AYDIN FERDİ 5
350 M21B GÜNÇE KALYONCU FERDİ 1395257 1-2-3-4-5
322 M21B MERT SUGÜR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 3-5
323 M21B MURATHAN NAVDAR İTÜ ORIENTEERING 5
401 M21B PETER KOVARİ PANNON ALLSTARS ORİENTEERİNG 46070 3-4-5
402 M21B MATYAS PASKUJ PANNON ALLSTARS ORİENTEERİNG 8251814 3-4-5
147 M21B JAKUB HULEC TJ KASPERSKE HORY 8019433 1-2-3-4-5
298 M21B YASİN ERCAN ÖZDEMİR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 5
219 M21E HASAN AKDOĞAN FERDİ 7205196 1-2-3-4-5
255 M21E ORHAN KUTLU FERDİ 8637632 5
300 M21E BEYTULLAH ÖZKAN FERDİ 8503530 1-2-3-4-5
336 M21E YUSUF DEMİRCİ FERDİ 8502553 1-2-3-4-5
344 M21E MEHMET KUTAY DAVDAV FERDİ 5
381 M21E CEM ANIL KAVAL FERDİ 5
420 M21E MOHAMMAD KANANİ FERDİ 2060468 1-2-3-4-5
216 M21E İSMAİL İLERİ ADRENALİN SK 2027720 1-2-3-4-5
15 M21E ALİ AYDIN BAŞKENT HEDEF SK 8236292 3-4-5
129 M21E KYONGSA Rİ BUL TROMSOE 1-2-3-4-5
167 M21E HUSEYIN CEM ATAMAN İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK 8518814 4
421 M21E BEHNAM NADRİ IRAN ORİENTEERİNG ASSOCİATİON 2060462 1-2-3-4-5
422 M21E MAZİAR HEİDARİ IRAN ORİENTEERİNG ASSOCİATİON 2060440 1-2-3-4-5
423 M21E MAHDİ SADEGHİ IRAN ORİENTEERİNG ASSOCİATİON 2060451 1-2-3-4-5
424 M21E HOSSEİN MOKHTARİ IRAN ORİENTEERİNG ASSOCİATİON 2060461 1-2-3-4-5
425 M21E ESMAEİL TAZARV IRAN ORİENTEERİNG ASSOCİATİON 2060446 1-2-3-4-5
426 M21E ABOLFAZL SAADATKHAH IRAN ORİENTEERİNG ASSOCİATİON 2060444 1-2-3-4-5
91 M21E KAAN ÇAKIR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1240458 3-4-5
314 M21E AHMET KORKMAZ İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1300753 1-2-3-4-5
352 M21E BERKAY KAVAL İTÜ ORIENTEERING 5
353 M21E UMUT HÜR İTÜ ORIENTEERING 5
433 M21E ALPER FURKAN KOÇAK İTÜ ORIENTEERING 5
12 M21E CANSEL SARAÇ JANDARMA GÜCÜ SK 8646931 1-2-3-4-5
161 M21E MUSTAFA ALPEREN ÇETİNKAYA JANDARMA GÜCÜ SK 8646929 1-2-3-4-5
164 M21E MURAT ARSLANTAŞ JANDARMA GÜCÜ SK 8646927 1-2-3-4-5
289 M21E KOSTIANTYN SHCHUKIN OK KYIV REGION 8072516 1-2-3-4-5
450 M21E GEDİMİNAS JANUSİS OK LABİRİNTAS 8085168 2-3-4
334 M21E DENYS KOVAL OKYİV 8237656 1-2-3-4-5
411 M21E İLİA DUDNİK OKYİV 8653477 1-2-3-4-5
84 M21E STEFAN KURTEV TUIDA SLİVEN BG 8050244 1-2-3-4-5
295 M21E HASAN HÜSEYİN FIRAT TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK 8501375 1-2-3-4-5
331 M21E CENK ÖZGÜLER TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SK-TSK 8519817 1-2-3-4-5
77 M21E GÖKHAN BIÇAK YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 8501372 1-2-3-4-5
79 M35 ENGİN DEĞİRMENCİ FERDİ 5
158 M35 ENDER YOLAL FERDİ 4-5
232 M35 ERTUN YILDIZLI FERDİ 2105914 1-2-3-4-5
316 M35 EREN SÜRME FERDİ 5
330 M35 ANTON SASNOUSKİ FERDİ 425491 4-5
469 M35 OĞUZHAN GİRGİN FERDİ 5
2 M35 FURKAN REİS İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 2028680 1-2-3-4-5
17 M35 MÜCAHİT DEMİREL İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 9990333 3-4-5
186 M35 MUSTAFA YASİN BOSNALI İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8501361 4-5
320 M35 MUHAMMET ALTUNDAĞ İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 3
342 M35 İBRAHİM CEM ÖZER İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8631268 1-2-3-4-5
415 M35 MEHMET SIRIM ÜNAL İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 422664 5
133 M35 YORDAN KOLEV KOMPASS RADNEVO 8636965 1-2-3-4-5
477 M35 SAMET ATDAĞ PRİSYNC 5
478 M35 PRİSYNC EKİP-2 PRİSYNC 5
479 M35 PRİSYNC EKİP-3 PRİSYNC 5
480 M35 PRİSYNC EKİP-4 PRİSYNC 5
20 M40 ALP ASLANER FERDİ 5
90 M40 FIRAT SUNGUR FERDİ 1902711 1-3-5
192 M40 MUSTAFA PEKTAŞ FERDİ 3-5
262 M40 DENİZ CAN ÇELİK FERDİ 5
443 M40 ONUR GÜNDOĞDU FERDİ 5
46 M40 KENAN BAYRAKCİ İSTANBUL DOĞA SK 8630919 1-2-3-4-5
4 M40 AKIN KÖSE İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8517916 1-2-3-4-5
160 M40 EVREN UZUNKAYA İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1-2-3-4-5
251 M40 BÜLENT ŞAHİN İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1395249 4-5
287 M40 DENİZ MÜFTİ İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1407114 5
459 M40 AYKUN TASCİİAN İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 9830131 1-2-3-4-5
49 M40 CİPRİAN POPA MENTOR SİLVA 8032694 1-2-3-4-5
225 M40 ROMAN ROSHCHİN MSU 8661648 1-2-3-4-5
384 M40 YAVUZ ARSLAN PUSULA DOĞA SK 8503757 5
297 M40 MİLEN DRAGOEV VARİANT 5 8655588 2
263 M40 GÖKHAN DUMAN YÜCEL BORU FEN LİSESİ 3
51 M45 ALPER KÖMÜRLÜ FERDİ 1395277 5
249 M45 UMUT DAVUT BAŞOĞLU FERDİ 1-2-3-4-5
292 M45 MURAT ÖZHAN FERDİ 5
383 M45 SELİM KESKİN FERDİ 442545 5
313 M45 MAHMUT ŞEVKET ÇİÇEK ANADOLU ORYANTİRİNG SK 8063515 3-4-5
10 M45 KENAN AKSIN ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK 8631270 1-2-3-4-5
265 M45 RADİK AKHMETOV BURSA ORYANTİRİNG SK 2028835 3-4
13 M45 KURTULUŞ ANIL İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8518815 1-2-3-4-5
303 M45 SİNAN ŞEN İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8168997 1-2-3-4-5
466 M45 MUSTAFA GİRGİN İSTEK KEMAL ATATÜRK 5
162 M45 HUSEYIN CIFTCI KOCAELİ ORYANTİRİNG SK 1395279 1-2-3-4-5
432 M45 VİTALİİ HAVRYLENKO OKYİV 8653550 1-2-3-4-5
55 M45 EVGENY PANCHENKO STAVROPOL IKAR 1223391 1-2-3-4-5
62 M45 VITALII CHAIKA STAVROPOL IKAR 1423658 1-2-3-4-5
67 M45 DMITRII DEGTIAREV STAVROPOL IKAR 8719009 1-2-3-4-5
24 M45 VESELIN VASİLEV TUIDA SLİVEN BG 8655726 1-2-3-4-5
231 M50 CEM YAK FERDİ 5
347 M50 BURAK GÜNAL FERDİ 5
42 M50 PAOLO CONSOLI ASD UNIONE LOMBARDA 8126908 1-2-3-4-5
48 M50 CEM C. KARA İSTANBUL DOĞA SK 1
35 M50 ARİF SELÇUK ÖĞRENCİ İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 2104861 1-2-3-4-5
123 M50 HAMDİ MURAT DÜNDAR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1395227 1-2-3-4-5
258 M50 ARET ARAPOGLU İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8143000 1-2-4
284 M50 ORHAN ÇAVUŞ İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8503731 1-2-3-4-5
47 M50 TONY UDRİS SOUTH YORKSHİRE ORİENTEERS 8712019 1-2-3-4-5
151 M55 ONUR AKIN FERDİ 5
245 M55 MİKE BRETT FERDİ 8355551 1-2-3-4-5
256 M55 DİNÇER KOCALAR FERDİ 1-2-3-4-5
80 M55 MARCU ADRIAN FLORIN ACS. PALATUL COPIILOR TARGU-JIU 8040740 1-2-3-4-5
234 M55 DAVİD PİLLİNG BRISTOL ORIENTEERING KLUB 8680934 1-2-3-4-5
290 M55 STEFANO BRAMBİLLA CO2 8190167 1-2-3-4-5
14 M55 NECATİ YILDIZ İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8055749 1-2-3-4-5
210 M55 YAKUP YAKUPOGLU İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 1395245 4
243 M55 MATTHEW WHİTE LEI 8000730 1-2-3-4-5
68 M55 RAİNER ESCHLBOECK NATURFREUNDE LİNZ 8303040 1-2-3-4-5
37 M55 VEİKKO BAATH TSV JETZENDORF (GERMANY) 8290664 1-2-3-4-5
112 M60 MUSTAFA AYGÜN ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK 2025674 3-4
114 M60 RAHİM İLGENLİ ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK 2083726 3-4
115 M60 MEHMET ÇETİN ŞİMŞİT ANKARA ORIENTEERING SK-AOSK 2078674 3-4
235 M60 DAVID FAULKNER BRISTOL ORIENTEERING KLUB 8491075 1-2-3-4-5
3 M60 ALİ CELEBİ İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8055755 1-2-3-4-5
155 M60 ALİ GÜNAL ERDEM KOCAELİ ORYANTİRİNG SK 8501381 3-4-5
328 M60 KOLİO KOLEV SKO-KOMPAS-RADNEVO 8181303 2
223 M60 ARPAD TOKES TRANSİLVA CLUJ 8670436 1-2-3-4-5
309 M65 BJORN GRİNDE OSI 8030752 1-2-3-4-5
191 M65 HELGE SOEGAARD JENSEN ROLD SKOV OK 8111198 1-2-3-4-5
72 MOP EMREHAN İNAL FERDİ 1-2-3-4-5
172 MOP MERT ÇALLIOĞLU FERDİ 5
177 MOP AMMAR EŞİT FERDİ 5
193 MOP KAAN PEKTAŞ FERDİ 3-5
204 MOP BERSUN TURNA FERDİ 5
214 MOP EMRE BİLAL FERDİ 1-4
238 MOP KUDRET ALTAK FERDİ 5
273 MOP BERKE (CAN) ÖZÜCER FERDİ 5
279 MOP EGEMEN İŞCAN FERDİ 5
310 MOP AHMET AKDAĞ FERDİ 4-5
327 MOP EMRE ÇALIK FERDİ 5
351 MOP MUHAMMED ALİ DUYURUCU FERDİ 5
458 MOP İSMAİL BATUHAN NARCI FERDİ 5
463 MOP AYHAN GENÇ FERDİ 5
471 MOP YUSUF ATAMAN FERDİ 5
487 MOP MUHAMMED BÖLÜK FERDİ 5
488 MOP FERİDUN KALYONCU FERDİ 1-2-3-4-5
271 MOP BERKE ÖZÜCER FMV IŞIK ANAOKULU 5
272 MOP CAN ÖZÜCER FMV IŞIK ANAOKULU 5
175 MOP SİNAN GÜLER FMV IŞIK AYAZAĞA 5
360 MOP FULYA ÇELİK FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 5
362 MOP AYŞE GÜL BARDAK FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 5
363 MOP GÜLŞAH TONGUÇ FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 5
365 MOP MÜGE ÖZAK FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 5
366 MOP FATMA ÇAKIR ÖZTÜRKLER FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 5
367 MOP ÖZGÜR EVREN ŞAHİN FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 5
370 MOP HİLAL DEMİR FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 5
375 MOP TOPRAK HOT FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 5
378 MOP SEÇİL AKBAŞ FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 5
379 MOP CEYDA MUMCUOĞLU FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 5
380 MOP MERVE ŞAH FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 5
412 MOP MEHMET ÇINAR BAKKAL FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 5
209 MOP ENES ŞABAN SEYMEN YBFL 4
250 MOP MUSTAFA ÇAĞIN ÜNKER YÜCEL BORU FEN LİSESİ 3-4
21 W10 BADE ASLANER FERDİ 5
98 W10 STANISLAVA EVSTAFEVA FERDİ 1633111 1-2-3-4-5
224 W10 ANNA GELINA FERDİ 5
317 W10 MİRAY ELA SÜRME FERDİ 5
268 W10 ELİZ ÇETİNTAŞ BURSA ORYANTİRİNG SK 2078653 3
409 W10 GÜLSİMA IŞLAK PUSAT SPOR KULÜBÜ 1-2-3-4-5
302 W12 AYŞE KAYNAKCI FERDİ 2029666 1-3-5
264 W12 ASYLIEIAR AKHMETOVA BURSA ORYANTİRİNG SK 2078637 3-4
176 W12 İNCİ GÜLER FMV IŞIK AYAZAĞA 5
278 W12 SELİN MİNA SUR FMV IŞIK AYAZAĞA 5
341 W12 MERYEM REİS İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 4-5
446 W12 ECEM ÖZER İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 410164 5
447 W12 NİL PİKER İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 5
170 W12 DEFNE NEVA ÇİFTÇİ KOCAELİ ORYANTİRİNG SK 2027778 1-2-3-4-5
53 W12 ZLATA KNIAZEVA STAVROPOL IKAR 8120613 1-2-3-4-5
23 W12 DAYANA ANASTASOVA TUIDA SLİVEN BG 2139538 1-2-3-4-5
26 W12 ZHOANA STOYANOVA TUIDA SLİVEN BG 2139546 1-2-3-4-5
27 W12 STEFANI ZHEKOVA TUIDA SLİVEN BG 2139567 1-2-3-4-5
465 W14 MERVE GEDİK FERDİ 5
139 W14 POLİNA SUGAK BALTİC 8501283 1-2-3-4-5
267 W14 SELİN ÇAVUŞOĞLU BURSA ORYANTİRİNG SK 8171000 3-4
410 W14 BAHAR IŞLAK PUSAT SPOR KULÜBÜ 1-2-3-4-5
60 W14 LYDIA DOLGAYA STAVROPOL IKAR 1223403 1-2-3-4-5
66 W14 DARIA DEGTIAREVA STAVROPOL IKAR 1408348 1-2-3-4-5
30 W14 MAGDALENA KONDEVA TUIDA SLİVEN BG 2036474 1-2-3-4-5
122 W14 NİYA IVANOVA TUIDA SLİVEN BG 8055560 1-2-3-4-5
45 W16 AYŞE HÜMA BAYRAK FERDİ 1-2-3-4-5
138 W16 OLESİA SUGAK BALTİC 2040983 1-2-3-4-5
174 W16 BERRA HOLOĞLU GEBZE GSK 2661133 3-4
228 W16 MARİİA ROSHCHİNA MSU 899145 1-2-3-4-5
39 W16 FINA BAATH TSV JETZENDORF (GERMANY) 8018700 1-2-3-4-5
40 W16 LENA BAATH TSV JETZENDORF (GERMANY) 8201060 1-2-3-4-5
253 W16 ÇİĞDEM ÖZTÜRK YÜCEL BORU FEN LİSESİ 3
307 W18 ECE YAK FERDİ 5
346 W18 ZEYNEP TOPRAKCI FERDİ 5
242 W18 ZEYNEP ECRİN SAKALLI İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK 8503783 3-4
280 W18 DERİN ÜRETEN İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 7042006 4-5
404 W18 RABİA İSLANDI KASTAMONU ORYANTİRİNG SK-KAOSK 1-2-3-4-5
168 W18 GÜNCE KÜÇÜKÜNSAL KOCAELİ ORYANTİRİNG SK 1452143 3-5
489 W18 NİSA NUR ZEYTİN PUSULA DOĞA SK 8503747 5
76 W18 ELIZAVETA LEDOVSKAIA STAVROPOL IKAR 1500079 3-5
259 W20 TANSYLU AKHMETOVA FERDİ 0 3
296 W20 DURU YAY FERDİ 5
329 W20 HANZADE IRMAK BULU FERDİ 5
431 W20 SUDE NAZ KÜLAH FERDİ 8510212 4
131 W20 RUMEYSA ÖZCAN ANADOLU ORYANTİRİNG SK 8636945 1-2-3-4-5
237 W20 BUSE AÇIL BALIKESİR GSK 8501364 1-2-3-4-5
427 W20 AYŞA ASYA TUZCUOĞULLARI BALIKESİR GSK 8141213 1-2-3-4
398 W20 REYHAN PEHLİVAN KASTAMONU ORYANTİRİNG SK-KAOSK 9200567 1-2-3-4-5
227 W20 NADEZHDA ROSHCHİNA MSU 8021429 1-2-3-4-5
233 W20 BEYZA NUR KAPLAN YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK 8507937 3-4-5
236 W20 EYLÜL BEGÜM KORKMAZ YENİMAHALLE BELEDİYESİ SK 8507935 3-4-5
196 W20 SILA KAYA YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 1399249 5
198 W20 ECE KIRCI YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 2067852 5
202 W20 MELİKE KARLIOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 5
120 W21A HİLMİYE IRA FERDİ 5
345 W21A BERGEN AYŞE TOPRAKCI FERDİ 5
392 W21A ALİYE AYTA FERDİ 2028727 5
405 W21A HATİCE YÖRÜK KURT FERDİ 5
406 W21A KÜBRA TEKİNER YÖRÜK FERDİ 5
441 W21A HALENUR KOCAMAN FERDİ 5
137 W21A YANA SUGAK BALTİC 8044848 1-2-3-4-5
472 W21A BAHAR ÖZÇELİK İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK 5
448 W21A SILA ÇEVİK İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 2130973 5
464 W21A SILA ÇEVİK İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 2130973 5
486 W21A PELİN CEVAHİR KOCAELİ ORYANTİRİNG SK 3-5
134 W21A FİONA TAM KOMPASS RADNEVO 8628668 1-2-3-4-5
387 W21A SANİYE ALEGÖZ PUSULA DOĞA SK 1408057 5
199 W21A DİLAY BİRYAR YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 2029496 5
200 W21A DEVRİM NUR KARAMAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 5
206 W21A GÜLİN ÇAYTUĞ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 2067860 4
308 W21A ESİN ÖZCAN YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 2067854 5
95 W21B ZEYCAN AYTAŞ FERDİ 5
96 W21B BEYZA ETİZ FERDİ 5
179 W21B GÖNÜL CESUR KARAKOÇ FERDİ 5
338 W21B BÜŞRA AYDIN FERDİ 5
407 W21B PELİNSU TAN FERDİ 5
430 W21B ISIL KESMEN CEYLAN FERDİ 5
455 W21B NAZLI BACAKSIZ FERDİ 5
460 W21B DENİZ HAYREDİN FERDİ 5
359 W21B İDİL ÖRS FMV IŞIK OKULLARI ERENKÖY 2084345 5
185 W21B İREM BAKIR İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 5
419 W21B AYBÜKE ZEYNEP CENGİZ İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 5
325 W21B LİVANUR ŞAHİN İTÜ ORIENTEERING 4-5
389 W21B FUNDA KARAGÜLLE KASTAMONU ORYANTİRİNG SK-KAOSK 00000 5
390 W21B NURAN ARSLAN KASTAMONU ORYANTİRİNG SK-KAOSK 00000 1-2-3-4-5
148 W21B PAVLA HULCOVA TJ KASPERSKE HORY 8502693 1-2-3-4-5
22 W21B KRİSTİNA VASİLEVA TUIDA SLİVEN BG 8364559 1-2-3-4-5
247 W21B RUSLANA YORDANOVA TUIDA SLİVEN BG 8513588 1-2-3-4-5
195 W21B GİZEM MAHMUTOĞLU YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SK 3-5
335 W21E ÖZLEM ZEYBEK FERDİ 5
382 W21E PINAR YILDIZ FERDİ 5
288 W21E ÖZGE BOZÇA ANADOLU ORYANTİRİNG SK 8503737 1-2-3-4-5
337 W21E CANAN ÇETİNEL BALIKESİR GSK 8000190 3
417 W21E ŞEYMA KULA BUSAR 5
166 W21E ELİF GOKCE AVCI İNÖNÜ BELEDİYESİ GSK 8651937 4
18 W21E YAREN YILMAZ İSTANBUL ORIENTEERING SK-İOG 8518818 3-4
